根据国泰航空 羽田-香港 CX543航班乘坐记里的航路信息,制作了一个航行管理文件,RJTT_VHHH.fms。
因为很多航路点在x-plane里都没有定义,于是在杰普逊航图的iPad App上一个个查出经纬度并编辑到文件里,
做出来是这个样子:
I
3 version
33
33
1 RJTT 20.000000 35.548254 139.788554
13 LOCUP 4000 35.455228 139.935700
13 TAURA 12000 35.288092 139.751553
13 JYOGA 20000 35.146039 139.526350
13 SIOMI 36000 33.507725 136.099964
13 KEC 36000 33.447742 135.794494
13 KOSHI 36000 31.288503 129.964714
13 APU 36000 25.176944 121.522222
13 HLG 36000 24.559803 120.727178
13 MKG 36000 23.595444 119.637278
13 ELATO 36000 22.333334 117.500000
13 MAGOG 20000 22.288333 115.823333
13 FISHA 10000 22.288333 115.336667
13 ABBEY 7000 22.27 114.923333
13 HAMOK 5000 22.44 114.3
13 RIVER 4500 22.401667 114.181667
13 VH512 3500 22.381667 114.116667
13 VH514 2000 22.353333 114.031667
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
支 持 本 站: 捐赠服务器等运维费用,需要您的支持!
把该文件拷贝到X-Plane 10/Output/FMS plans目录下,然后试飞一下,
飞行方法基本参照X-Plane 10 747-400 起飞降落, 空中管制ATC, 仪表飞行IFR实践 入门 全教程,
提出飞行计划时使用了下面这些信息:
航程很长,要4个小时呢,不过感觉飞行的路线基本跟当时CX543航班飞得差不多,
飞行模拟感不错,就是长途飞行既单调又疲劳。
看起来我也就适合慢悠悠的飞通航小螺旋桨飞机了。
完
支 持 本 站: 捐赠服务器等运维费用,需要您的支持!
Onion
到底係點將啲數字變做嗰route???????
老眼昏花 回复给 Onion
我刚刚把这个文件上传了,你reload一下页面,看看能否下载