Results tagged “RJTT”

羽田机场扩容计划

2020年奥运会将在东京举办,但是作为空中枢纽的羽田机场的吞吐量已经接近极限,
很难承受更大的交通量。
因此日本国土交通省的「首都圏空港機能強化技術検討小委員会」通过调查研究,
上周发布了对该机场的改进建议
包括了改变现有进离场程序以提高单位时间内的起落架次,奥运会之后还计划增设第五条跑道。
下面就摘取资料中的一部分介绍一下。

支 持 本 站 运 营    

羽田-香港航路文件 RJTT_VHHH.fms

根据国泰航空 羽田-香港 CX543航班乘坐记里的航路信息,制作了一个航行管理文件,RJTT_VHHH.fms。
因为很多航路点在x-plane里都没有定义,于是在杰普逊航图的iPad App上一个个查出经纬度并编辑到文件里,
做出来是这个样子:

I
3 version
33
33
1 RJTT 20.000000 35.548254 139.788554
13 LOCUP 4000 35.455228 139.935700
13 TAURA 12000 35.288092 139.751553
13 JYOGA 20000 35.146039 139.526350
13 SIOMI 36000 33.507725 136.099964
13 KEC 36000 33.447742 135.794494
13 KOSHI 36000 31.288503 129.964714
13 APU 36000 25.176944 121.522222
13 HLG 36000 24.559803 120.727178
13 MKG 36000 23.595444 119.637278
13 ELATO 36000 22.333334 117.500000
13 MAGOG 20000 22.288333 115.823333
13 FISHA 10000 22.288333 115.336667
13 ABBEY 7000 22.27 114.923333
13 HAMOK 5000 22.44 114.3
13 RIVER 4500 22.401667 114.181667
13 VH512 3500 22.381667 114.116667
13 VH514 2000 22.353333 114.031667
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000
0 ---- 0.000000 0.000000 0.000000

支 持 本 站 运 营