無線導航設施的頻道號和頻率一覽 TACAN channels number

支 持 本 站: 捐贈伺服器等運維費用,需要您的支持!

每個VORDME無線導航設施的VOR和DME使用不同的頻率,同時用一個頻道號來定義該設施,因此只要知道該號碼,就可以知道相應的頻率了。(這個頻道號本來是軍用導航台塔康TACAN所定義的。)
另外只要知道VOR的頻率,也就可以知道DME的頻率,因此航路圖上也只用標出VOR的頻率就足夠了。

比如上面的MIYAZU導航台,頻道號為x波段的73,因此查下表就可以知道VOR的頻率為112.6MHz,DME的頻率為1097MHz。


再比如ILS同時也包含DME,下圖中ILS-DME的頻道號為CH-26X,查下表中x波段26號對應的頻率為108.9MHz,與圖中的記述一致。


支 持 本 站: 捐贈伺服器等運維費用,需要您的支持!

X-Mode Y-Mode
頻道 VOR Air Ground VOR Air Ground
1 134.40
2 134.50
3 134.60
4 134.70
5 134.80
6 134.90
7 135.00
8 135.10
9 135.20
10 135.30
11 135.40
12 135.50
13 135.60
14 135.70
15 135.80
16 135.90
17 108.00 1041 978 108.05 1041 1104
18 108.10 1042 979 108.15 1042 1105
19 108.20 1043 980 108.25 1043 1106
20 108.30 1044 981 108.35 1044 1107
21 108.40 1045 982 108.45 1045 1108
22 108.50 1046 983 108.55 1046 1109
23 108.60 1047 984 108.65 1047 1110
24 108.70 1048 985 108.75 1048 1111
25 108.80 1049 986 108.85 1049 1112
26 108.90 1050 987 108.95 1050 1113
27 109.00 1051 988 109.05 1051 1114
28 109.10 1052 989 109.15 1052 1115
29 109.20 1053 990 109.25 1053 1116
30 109.30 1054 991 109.35 1054 1117
31 109.40 1055 992 109.45 1055 1118
32 109.50 1056 993 109.55 1056 1119
33 109.60 1057 994 109.65 1057 1120
34 109.70 1058 995 109.75 1058 1121
35 109.80 1059 996 109.85 1059 1122
36 109.90 1060 997 109.95 1060 1123
37 110.00 1061 998 110.05 1061 1124
38 110.10 1062 999 110.15 1062 1125
39 110.20 1063 1000 110.25 1063 1126
40 110.30 1064 1001 110.35 1064 1127
41 110.40 1065 1002 110.45 1065 1128
42 110.50 1066 1003 110.55 1066 1129
43 110.60 1067 1004 110.65 1067 1130
44 110.70 1068 1005 110.75 1068 1131
45 110.80 1069 1006 110.85 1069 1132
46 110.90 1070 1007 110.95 1070 1133
47 111.00 1071 1008 111.05 1071 1134
48 111.10 1072 1009 111.15 1072 1135
49 111.20 1073 1010 111.25 1073 1136
50 111.30 1074 1011 111.35 1074 1137
51 111.40 1075 1012 111.45 1075 1138
52 111.50 1076 1013 111.55 1076 1139
53 111.60 1077 1014 111.65 1077 1140
54 111.70 1078 1015 111.75 1078 1141
55 111.80 1079 1016 111.85 1079 1142
56 111.90 1080 1017 111.95 1080 1143
57 112.00 1081 1018 112.05 1081 1144
58 112.10 1082 1019 112.15 1082 1145
59 112.20 1083 1020 112.25 1083 1146
60 133.30
61 133.40
62 133.50
63 133.60
64 133.70
65 133.80
66 133.90
67 134.00
68 134.10
69 134.20
70 112.30 1094 1157 112.35 1094 1031
71 112.40 1095 1158 112.45 1095 1032
72 112.50 1096 1159 112.55 1096 1033
73 112.60 1097 1160 112.65 1097 1034
74 112.70 1098 1161 112.75 1098 1035
75 112.80 1099 1162 112.85 1099 1036
76 112.90 1100 1163 112.95 1100 1037
77 113.00 1101 1164 113.05 1101 1038
78 113.10 1102 1165 113.15 1102 1039
79 113.20 1103 1166 113.25 1103 1040
80 113.30 1104 1167 113.35 1104 1041
81 113.40 1105 1168 113.45 1105 1042
82 113.50 1106 1169 113.55 1106 1043
83 113.60 1107 1170 113.65 1107 1044
84 113.70 1108 1171 113.75 1108 1045
85 113.80 1109 1172 113.85 1109 1046
86 113.90 1110 1173 113.95 1110 1047
87 114.00 1111 1174 114.05 1111 1048
88 114.10 1112 1175 114.15 1112 1049
89 114.20 1113 1176 114.25 1113 1050
90 114.30 1114 1177 114.35 1114 1051
91 114.40 1115 1178 114.45 1115 1052
92 114.50 1116 1179 114.55 1116 1053
93 114.60 1117 1180 114.65 1117 1054
94 114.70 1118 1181 114.75 1118 1055
95 114.80 1119 1182 114.85 1119 1056
96 114.90 1120 1183 114.95 1120 1057
97 115.00 1121 1184 115.05 1121 1058
98 115.10 1122 1185 115.15 1122 1059
99 115.20 1123 1186 115.25 1123 1060
100 115.30 1124 1187 115.35 1124 1061
101 115.40 1125 1188 115.45 1125 1062
102 115.50 1126 1189 115.55 1126 1063
103 115.60 1127 1190 115.65 1127 1064
104 115.70 1128 1191 115.75 1128 1065
105 115.80 1129 1192 115.85 1129 1066
106 115.90 1130 1193 115.95 1130 1067
107 116.00 1131 1194 116.05 1131 1068
108 116.10 1132 1195 116.15 1132 1069
109 116.20 1133 1196 116.25 1133 1070
110 116.30 1134 1197 116.35 1134 1071
111 116.40 1135 1198 116.45 1135 1072
112 116.50 1136 1199 116.55 1136 1073
113 116.60 1137 1200 116.65 1137 1074
114 116.70 1138 1201 116.75 1138 1075
115 116.80 1139 1202 116.85 1139 1076
116 116.90 1140 1203 116.95 1140 1077
117 117.00 1141 1204 117.05 1141 1078
118 117.10 1142 1205 117.15 1142 1079
119 117.20 1143 1206 117.25 1143 1080
120 117.30 1144 1207 117.35 1144 1081
121 117.40 1145 1208 117.45 1145 1082
122 117.50 1146 1209 117.55 1146 1083
123 117.60 1147 1210 117.65 1147 1084
124 117.70 1148 1211 117.75 1148 1085
125 117.80 1149 1212 117.85 1149 1086
126 117.90 1150 1213 117.95 1150 1087

支 持 本 站: 捐贈伺服器等運維費用,需要您的支持!