Regardons le taux de contenu national du MRJ
De nos jours, pour concevoir et produire des avions, il est tout à fait normal de sélectionner les produits nécessaires auprès des grands fournisseurs de composants et d'intégrer des systèmes allant de quelques centaines de milliers à plus d'un million de pièces, un taux de nationalité de 100 % n'est pas du tout nécessaire, il suffit de regarder l'exemple du MRJ pour le comprendre.
| Composants | パーツ | Région | Fournisseur | Localisation | Partenaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Becs de bord d'attaque, Volets, Carénage, Gouverne de direction, Gouverne de profondeur, Aileron, Spoilers | スラット、フラップ、 ベリーフェアリング、ラダー、エレベータ、エルロン、スポイラー |
Taiwan | 漢翔航空工業股份有限公司 | Taiwan | AIDC |
| Portes | 扉 | Europe | Airbus Helicopters | ユーロ | Airbus Helicopters |
| Haut-parleurs, Contrôleur de communication, Combiné | スピーカー、コントローラー、ハンドセット | États-Unis | AvtechTyee | アメリカ | AvtechTyee |
| Système de conduit d'air haute pression | 高圧ダクト | France | Groupe Daher | フランス | Daher |
| Plafonnier de contrôle, Panneau de commande cockpit | オーバーヘッドコントロールパネル・コックピットコントロールパネル | États-Unis | Groupe Esterline | アメリカ | Esterline |
| Système d'essuie-glace | ワイパーシステム | France | Falgayras | フランス | Falgayras |
| Fenêtres de cabine | 客室窓 | Royaume-Uni | GKN Aerospace | イギリス | GKN Aerospace |
| Système de référence inertielle | 慣性基準装置 | États-Unis | Honeywell Aerospace | アメリカ | Honeywell |
| Système d'éclairage de la cabine | 内装関連照明 | Japon | Koito Mfg. | 日本 | 小糸製作所 |
| Cône de queue | テールコーン | États-Unis | LMI Aerospace | アメリカ | LMI Aerospace |
| Roulements de structure et de système de contrôle | 機体構造・操縦系統ベアリング | Japon | Minebea | 日本 | ミネベア |
| Fabrication du fuselage | 機体製造 | Japon | Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 三菱重工 |
| Système d'actionnement de vol | フライト・コントロール・ アクチュエーション・システム |
Japon | Nabtesco | 日本 | ナブテスコ |
| Système hydraulique | 油圧システム | États-Unis | Parker Aerospace | アメリカ | Parker Aerospace |
| pare-brise du cockpit | 風防 | États-Unis | PPG Aerospace | アメリカ | PPG Aerospace |
| Moteurs, APU | エンジン 補助動力装置 |
États-Unis | Pratt & Whitney | アメリカ | Pratt & Whitney |
| Instruments de vol, Ordinateur de contrôle de vol, Système de contrôle piloté, Système de trim du stabilisateur horizontal | アビオニクス、 フライト・コントロール・コンピュータ、 パイロット・コントロール・システム、 ホリゾンタル・スタビライザー・ トリム・システム |
États-Unis | Rockwell Collins | アメリカ | Rockwell Collins |
| Radôme | レドーム | France | Saint-Gobain | フランス | SAINT-GOBAIN |
| Système de conduit d'air basse pression | 低圧ダクト | Royaume-Uni | Senior Aerospace BWT | イギリス | Senior Aerospace BWT |
| Crémaillère, Pignon | ラック、ピニオン | Japon | Shimadzu Corporation | 日本 | 島津製作所 |
| Matelas (moteur) | パイロン | États-Unis | Spirit AeroSystems | アメリカ | Spirit Aerosystms |
| Train d'atterrissage | 降着システム | Japon | Sumitomo Precision Products | 日本 | 住友精密工業株式会社 |
| Rideaux de cabine, Moquettes | 客室フロアカーペット、カーテン | Japon | Tatsumura Textile | 日本 | 龍村美術織物 |
| Unité de surveillance des données de vol | ヘルスモニタリングユニット | États-Unis | Teledyne Controls | アメリカ | Teledyne Controls |
| Contrôleur de porte, Unité de contrôle du train d'atterrissage | ドア、脚インターフェイス | Royaume-Uni | Ultra Electronics Controls | イギリス | Ultra Electronics Controls |
| Climatisation, Protection antidéflagrante, Alimentation, Dispositifs de portance élevée, Protection incendie, Éclairage, Divers équipements internes | 空調システム、防爆システム、 電源システム、高揚力システム、 防火システム、照明全般、 個別装備品 (電装・機装) |
États-Unis | UTC Aerospace Systems | アメリカ | UTC Aerospace Systems |
| Équipements intérieurs (y compris cuisine et toilettes), Système de traitement des eaux usées, Sièges économiques, Sièges affaires, Système carburant, Panneau de contrôle de l'équipage | 内装(ギャレー、ラバトリー含む)、 汚水/浄水システム、エコノミーシート、 プレミアムシート、燃料システム、 アテンダントコントロールパネル |
France | Groupe Zodiac Aerospace | フランス | Zodiac Aerospace |
| Site Web, Support au choix des pièces de rechange, Surveillance de la cellule | ウェブポータル、 予備部品選定支援、 機体ヘルスモニタリング等 |
États-Unis | Boeing | アメリカ | Boeing |
| Simulateur d'entraînement | 訓練 | Canada | CAE | カナダ | CAE |
| Manuels | マニュアル | Suède | Groupe SAAB | スウェーデン | SAAB |
Fin