Echemos un vistazo a la tasa de nacionalización del MRJ
En la actualidad, diseñar y fabricar aviones consiste en seleccionar los productos necesarios de los principales proveedores de componentes, e integrar sistemas que van desde cientos de miles hasta más de un millón de piezas es algo muy normal. Una tasa de nacionalización del 100% no es necesaria en absoluto; basta con ver el ejemplo del MRJ para entenderlo.
| Componentes | Partes | Región | Proveedor | Región | Socio |
|---|---|---|---|---|---|
| Slats, flaps, carenados, timón de dirección, elevadores, alerones, spoilers | Slats, flaps, carenados, timón de dirección, elevadores, alerones, spoilers |
Taiwán | 汉翔航空工業股份有限公司 | Taiwán | AIDC |
| Puertas | Puertas | Europa | Airbus Helicopters | Europa | Airbus Helicopters |
| Altavoces, controladores de comunicaciones, microteléfonos | Altavoces, controladores, microteléfonos | EE. UU. | AvtechTyee | América | AvtechTyee |
| Sistema de conductos de alta presión | Conductos de alta presión | Francia | Daher | Francia | Daher |
| Panel de control del techo, panel de control de la cabina | Panel de control superior, panel de control de cabina | EE. UU. | Esterline | América | Esterline |
| Sistema de limpiaparabrisas | Sistema de limpiaparabrisas | Francia | Falgayras | Francia | Falgayras |
| Ventanas de la cabina | Ventanas de pasajeros | Reino Unido | GKN Aerospace | Reino Unido | GKN Aerospace |
| Sistema de referencia inercial | Sistema de referencia inercial | EE. UU. | Honeywell Aerospace | América | Honeywell |
| Sistema de iluminación interior | Iluminación interior | Japón | Koito | Japón | pequeña糸製作所 |
| Carenado de cola | Cono de cola | EE. UU. | LMI Aerospace | América | LMI Aerospace |
| Estructura del fuselaje y rodamientos del sistema de control | Estructura del fuselaje y rodamientos del sistema de control | Japón | Minebea | Japón | ミネベア |
| Fabricación del fuselaje | Fabricación del fuselaje | Japón | Mitsubishi Heavy Industries | Japón | 三菱重工 |
| Sistema de actuación de superficies de vuelo | Sistema de actuación de control de vuelo |
Japón | Nabtesco | Japón | ナブテスコ |
| Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | EE. UU. | Parker Aerospace | América | Parker Aerospace |
| Parabrisas de la cabina | Parabrisas | EE. UU. | PPG Aerospace | América | PPG Aerospace |
| Motores, APU | Motores Unidad de potencia auxiliar |
EE. UU. | Pratt & Whitney | América | Pratt & Whitney |
| Instrumentos de vuelo, computadora de control de vuelo, sistema de control del piloto, sistema de compensación del estabilizador horizontal | Aviónica, computadora de control de vuelo, sistema de control del piloto, sistema de compensación del estabilizador horizontal |
EE. UU. | Rockwell Collins | América | Rockwell Collins |
| Radomo | Radomo | Francia | Saint-Gobain | Francia | SAINT-GOBAIN |
| Sistema de conductos de baja presión | Conductos de baja presión | Reino Unido | Senior Aerospace BWT | Reino Unido | Senior Aerospace BWT |
| Cremallera, piñón | Cremallera, piñón | Japón | Shimadzu | Japón | 島津製作所 |
| Pilones de motor | Pilones | EE. UU. | Spirit AeroSystems | América | Spirit Aerosystms |
| Tren de aterrizaje | Sistema de aterrizaje | Japón | Sumitomo Precision Products | Japón | 住友精密工業株式会社 |
| Cortinas de cabina, alfombras | Alfombras de suelo de cabina, cortinas | Japón | Tatsumura Textile | Japón | 龍村美術織物 |
| Unidad de monitoreo de datos de vuelo | Unidad de monitoreo de estado | EE. UU. | Teledyne Controls | América | Teledyne Controls |
| Controladores de puertas, unidad de control del tren de aterrizaje | Interfaz de puertas, tren de aterrizaje | Reino Unido | Ultra Electronics Controls | Reino Unido | Ultra Electronics Controls |
| Aire acondicionado, protección contra explosiones, fuente de alimentación, dispositivos de alta sustentación, protección contra incendios, iluminación, varios equipos internos | Sistema de aire acondicionado, sistema de protección contra explosiones, sistema de alimentación, sistema de alta sustentación, sistema de protección contra incendios, iluminación general, equipos individuales (equipos eléctricos y mecánicos) |
EE. UU. | UTC Aerospace Systems | América | UTC Aerospace Systems |
| Equipos internos (incluidas cocina y baños), sistema de purificación de aguas residuales, asientos de clase económica, asientos de clase business, sistema de combustible, panel de control de tripulación | Interior (incluida cocina y baño), sistema de aguas residuales/potables, asientos económicos, asientos premium, sistema de combustible, panel de control de asistentes |
Francia | Zodiac Aerospace | Francia | Zodiac Aerospace |
| Sitio web, soporte de selección de repuestos, monitoreo del fuselaje | Portal web, soporte de selección de repuestos, monitoreo de estado del fuselaje, etc. |
EE. UU. | Boeing | América | Boeing |
| Simuladores de entrenamiento | Entrenamiento | Canadá | CAE | Canadá | CAE |
| Manuales | Manuales | Suecia | SAAB | Suecia | SAAB |
Fin